英语  西班牙语    
跟 踪 您 的 货 物
  海 关 通 告
  航空代码 & 运单前缀
  飞 行 器 类 型
  操 作 程 序
  里 程 碑
  职 业
  首页 | 公司 | 主要人员 | 国内网络 | 国际网络 | 我们的骄傲—我们的客户 | 下载 | 联系我们 | 网站地图 | 登录  
请点击以下相关服务了解更多详情:
  出口空运和海运
  进口空运和海运
  空运包机
  门到门服务
  物流和仓储
  项目货
  般销售代理/货运销售代理
  销售推广
  搬移
  危险品操作
   

CARGO CHANNELS PVT. LTD.
AASHIRWAD AIR CHARTERS
AERO CRUISE WORLD TRAVELS INC.
 
 
飞行器种类           最高载重量(吨) 货舱
(长x宽 x 高)
门的尺寸
(宽 x 高)
载重体积
(Cubic M3)
Kingair 1.2 280 x 124x138 132 x 138 5
Cessna 1.2 320 x 120 x 117 124 x 116 6.5
MetroII 1.4 835 x 100 x 100 130 x 132 12
Bandeirante 1.5 590 x 133 x 144 180 x 143 14
LET-410 1.5 560 x 166 x 165 125 x 146 18
Metro III 2.1 835 x 100 x 100 130 x 132 12
Faloon 20 2.5 704 x 156 x142 190 x 140 11
SD 330 3 800 x 185 x 185 140 x 167 30
SD 360 3.5 815 x 190 x 190 142 x 168 40
DC3 3.5 1000 x 200 x 216  216 x 174 35
HS 748 6 1055 x 180 x 180 267 x 172 55
F-27 6 1336 x 210 x 190 228 x 175 58
AN 26 6.5 1110 x 220 x 160 230 x 171 45
AN 74 6.5 1000 x 215 x 220 226 x 220 45
BAe-146 10.5 1780 x 322 x193 330 x193 70
DC 6 13 2000 x 266 x 230 315 x 198 125
B 737 200 15 2100 x 310 x 220 340 x 215 105
IL-18 15 2400 x 305 x 180 360 x 185 90
L-188 Electra 15 2000 x 280 x 220 355 x 203 135   Go Top
AN 12 18 1380 x 300 x 250 300 x 250 90
L-100 30 21 1707 x 302 x 274 302 x 274 140
B 727-200 23.5 2712 x 351 x218 340 x 218 144
B 757 39 3327 x 353 x 218 340 x 218 187
B 707 40 2900 x 320 x 214 340 x 231 180
DC 8 54/55 41 3100 x 317 x 203 355 x 215 180
A 300 B4 43.5 3900 x 477 x 223 358 x 256 280
IL-76 45 1850 x 345 x 325 344 x 340 180
DC 8 62 45 3400 x 317 x 203 355 x 215 200
DC 8 71 47 3800 x 317 x 203 355 x 215 235
DC 8 73 48 3900 x 317 x 203 355 x 215 240
AN 22 50 2640 x 430 x 430 430 x 430 650
L 1011 55 3300 x 360 x 274 431 x 284 420
B 767 300 60 3000 x 400 x 250 340 x 254 454
DC 10-30 66 3725 x 356 x 234 350 x 260 451
MD 11 80 4800 x 350 x 245 355 x 259 642
B 747-100 96 4800 x 317 x 304 340 x 312 724
B 747-200 110 4900 x 317 x 304 340 x 312 725
B 747-400 120 5000 x 317 x 304 340 x 312 764
AN 124 120 3650 x 640 x 440 640 x 440 800
AN 225 250 4300 x 640 x 440 640 x 440 1100   Go Top
         
以下是集装箱尺寸详细信息:
20尺通用集装箱   毫米 英尺
内尺寸 5'900 19'4''
2'350 7'8''
2'390 7'10''
       
 
40尺平柜   毫米 英尺
内尺寸 12'033 39'6''
2'350 7'8''
2'390 7'10''
       
 
40尺高柜   毫米 英尺
内尺寸 12'033 39'6''
2'350 7'8''
2'695 8'10''
       
 
20尺开顶   毫米 英尺
内尺寸 5'895 19'4''
2'344 7'8''
2'347 7'8''
       
 
40尺开顶   毫米 英尺
内尺寸 12'022 39'5''
2'344 7'8''
2'347 7'8''
       
Go Top 
20尺平板      
内部 内部 内部  
 
18'5" 7'3" 7'4"  
5.620 m 2.200 m 2.233 m  
       
 
40尺平板      
内部 内部 内部  
 
39'7" 6'10" 6'5"  
12.080 m 2.438 m 2.103 m  
       
 
20尺冷冻柜      
内部 内部 内部  
 
17'8" 7'5" 7'5"  
5.425 m 2.275 m 2.260 m  
       
 
40尺冷冻      
内部 内部 内部  
 
37'8" 7'5" 7'2"  
11.493 m 2.270 m 2.197 m  
       
Go Top 
40尺冷冻高      
内部 内部 内部  
 
37'11" 7'6" 8'2"  
11.557 m 2.294 m 2.500 m  
       
 
 
 
Developed by: TRADEBOOSTER  
Employee Email